Spécialiste du traitement des eaux industrielles et urbaines
Pour une économie verte & durable
Equipement de clarification
Permet de clarifier l’eau en la décantant.
Equipement d’affinage
Permet de piéger les dernières matières en suspension contenues dans l’eau en les décantant.
Modèle | Capacité hydraulique* (m3/h) | Dimensions (mm) | Remplissage (m3 lamelle) | ||
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
EC'eau LAM-2 | 12 | 2000 | 2200 | 3000 | 2 |
EC'eau LAM-3 | 23 | 3000 | 2200 | 3000 | 4 |
EC'eau LAM-5 | 41 | 5000 | 1750 | 2100 | 7 |
EC'eau LAM-6 | 58 | 6000 | 2100 | 3000 | 10 |
EC'eau LAM-7 | 70 | 7000 | 2200 | 3000 | 12 |
EC'eau LAM-8 | 81 | 8000 | 2200 | 3000 | 14 |
EC'eau LAM-10 | 104 | 10000 | 2200 | 3000 | 18 |
EC'eau LAM-12 | 130 | 12000 | 2200 | 3000 | 22 |
* capacité hydraulique pour une vitesse décantation 0,4 m/h
Le traitement des eaux usées industrielles - Phase de traitement primaire, secondaire et tertiare
Le traitement des boues - Phase de traitement tertiaire