Spécialiste du traitement des eaux industrielles et urbaines
Pour une économie verte & durable
Equipement de déshydratation des boues
Permet de transformer des boues liquides en boues solides par l’injection d’un floculant appelée aussi polymère qui emprisonne les matières agglomérées et forme des flocs qui se déposent par sédimentation et qui peuvent être arrêtés par les filtres.
SECHERESSE
Modèles | Entrée | Consommation électrique | Consommation floculant | Dimensions (mm) | Poids machine (kg) | Sortie | ||
Capacité maxi (L/h) | (kW) | (kg/h) | Longueur | Largeur | Hauteur | Boues déshydratées 20% sécheresse (kg/h) | ||
EC'eau PRESS 101 | 500 | 0.2 | 0.15 | 1.816 | 756 | 1.040 | 200 | 90 |
EC'eau PRESS 131 | 1 000 | 0.2 | 0.3 | 1.969 | 756 | 1.040 | 220 | 180 |
EC'eau PRESS 132 | 2 000 | 0.3 | 0.6 | 2.069 | 910 | 1.040 | 305 | 360 |
EC'eau PRESS 202 | 3 000 | 0.8 | 0.9 | 2.500 | 935 | 1.270 | 520 | 540 |
EC'eau PRESS 311 | 5 000 | 0.8 | 1.5 | 3.255 | 985 | 1.600 | 910 | 900 |
EC'eau PRESS 312 | 10 000 | 1.2 | 3 | 3.455 | 1.295 | 1.600 | 1.530 | 1.800 |
EC'eau PRESS 313 | 15 000 | 1.95 | 4.5 | 3.605 | 1.690 | 1.600 | 2.090 | 2.700 |
EC'eau PRESS 412 | 20 000 | 3.75 | 6 | 4.140 | 1.550 | 2.250 | 2.450 | 3.500 |
EC'eau PRESS 413 | 30 000 | 6 | 9 | 4.420 | 2.100 | 2.250 | 3.350 | 5.400 |
Le Bureau de Recherche et développement EC'eau CONCEPT a mis au point cet équipement dans sa version mobile pour répondre à un problème de déshydratation complexe ou dans le cas d'un essai avant le renouvellement de matériel. Il est mis à disposition dans votre entreprise ou votre collectivité.
Les équipements de déshydratation (Ec'eau Press MDS et Ec'eau Press KDS) sont également disponibles à la location.